CHAsset: Κυλινδρική πυξίδα με το πώμα της.
| dc.coverage.spatial | https://sws.geonames.org/12261416/ | |
| dc.date | Ελληνιστική περίοδος | el-GR |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T09:46:49Z | |
| dc.date.available | 2022-07-21T09:46:49Z | |
| dc.description | Κυλινδρική πυξίδα με το πώμα της. Γάνωμα καστανό απολεπισμένο. Βάση δακτυλιοειδής, σώμα κυλινδρικό με ελαφρά συγκλίνοντα τοιχώματα, πλατύς δισκοειδής περίγυρος διακρίνει το κάτω μέρος από το κυλινδρικό τοίχωμα. Πώμα με κυλινδρικό τοίχωμα, πλατύ περίγυρο και ασπιδωτό θόλο. Το κέντρο του θόλου ορίζουν δύο εγχάρακτοι ομόκεντροι. | el-GR |
| dc.format | 0,046 x 0,027 x 0,062 μ. Διάμετρος πώματος:0,06 μ. Ύψος πυξίδας:0,047 μ. Ύψος πυξίδας με πώμα:0,065 μ. | el-GR |
| dc.identifier.uri | https://web.voeska.com/handle/idx/5166 | |
| dc.title | Κυλινδρική πυξίδα με το πώμα της. | el-GR |
| dc.type | Αντικείμενο | el-GR |
| dc.type | Αντικείμενο | el-GR |
| dcterms.identifier | 08001α-β | |
| dcterms.medium | Υλικά κατασκευής::Λοιπά ανόργανα υλικά::Πηλός | |
| dcterms.provenance | Ανασκαφή: οικ. Θεοδώρου, οδός Κομμένου, Δυτική Νεκρόπολη | el-GR |
| dcterms.rights | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.rightsHolder | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.temporal | Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας::Ελληνιστική περίοδος (323-31 π.Χ.) | |
| dcterms.type | Τύποι αντικειμένων::Αγγείο::Αγγείο φύλαξης αντικειμένων::Πυξίδα | |
| dspace.entity.type | CHAsset | |
| local.chasset.generalCategory | https://voeska.athenarc.gr/vocabularies/chAssetTypes/Vessel | |
| local.chasset.landingPage | https://web.voeska.com/portal/exhibitpage/5166 | |
| local.chobject.currentLocation | Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, Αίθουσα Β, Νεκροταφεία Αμβρακίας, Ταφικά έθιμα Προθήκη 41, ράφι 2 | el-GR |
| local.chobject.fromYear | -323 | |
| local.chobject.toYear | -31 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 8001 α,β.jpg
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
