CHAsset: Επιτύμβια στήλη με επιγραφή
| dc.coverage.spatial | https://sws.geonames.org/12261416/ | |
| dc.date | 4ος αιώνας π.Χ. | el-GR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T12:36:50Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T12:36:50Z | |
| dc.description | Επιτύμβια (νεκρική) στήλη του 4ου αιώνα π.Χ., από ασβεστόλιθο η οποία δεν σώζεται ακέραιη. Στο πάνω μέρος, σε ορθογώνιο πλαίσιο, έχει εγχάρακτη επιγραφή με δύο ονόματα ΣΙΛΑΝΟΣ/ ΔΙΑΦΥΤΕΑ, δηλαδή ο Σιλανός, ο γιός του Διαφυτέα. Το ύψος των γραμμάτων είναι 0,03μ. | el-GR |
| dc.format | 0,365 x 0,55 x 0,09μ. Ύψος γραμμάτων:0,03 | el-GR |
| dc.identifier.uri | https://web.voeska.com/handle/idx/5538 | |
| dc.subject.other | Λιθοτεχνία | |
| dc.subject.other | Ταφικά έθιμα | |
| dc.subject.other | Οικογενειακές σχέσεις | |
| dc.subject.other | Γραφή | |
| dc.title | Επιτύμβια στήλη με επιγραφή | el-GR |
| dc.type | Αντικείμενο | el-GR |
| dcterms.identifier | 05429 | |
| dcterms.isReferencedBy | Κατσαδήμα, Ιουλ. Επιτάφιες Στήλες από την Αμβρακία, Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα, 2003, σελ. 209, νο. 35. | |
| dcterms.medium | Υλικά κατασκευής::Λίθος::Ασβεστόλιθος | |
| dcterms.provenance | Άρτα, οικ. Θεοδώρου, οδός Κομμένου. 08.07.1996. Τομή Δ7 | el-GR |
| dcterms.rights | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.rightsHolder | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.temporal | Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας::Κλασική περίοδος (480-323 π.Χ.)::Ύστερη Κλασική περίοδος (400-323 π.Χ.) | |
| dcterms.temporal | Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας::Ελληνιστική περίοδος (323-31 π.Χ.)::Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος (323-220 π.Χ.) | |
| dcterms.type | Τύποι αντικειμένων::Επιγραφή::Επιτύμβια στήλη | |
| dspace.entity.type | CHAsset | |
| local.chasset.comments | Η επιτύμβια εντοπίστηκε στο Δυτικό νεκροταφείο της Αμβρακίας. Οι λίθινες στήλες τοποθετούνταν από τους συγγενείς, στη μνήμη των νεκρών, για να σημάνουν τους τάφους τους. Στην Αμβρακία έχει εντοπιστεί ένα μεγάλο σύνολο ταφικών στηλών στην πλειονότητα του από το Δυτικό νεκροταφείο. Είναι κυρίως κατασκευασμένες από ντόπιο ασβεστόλιθο και σε τοπικά εργαστήρια λιθοξοΐας. Το κατώτερο τμήμα τους συνήθως δεν ήταν δουλεμένο καθώς τοποθετούνταν σε βάσεις ή απευθείας στο χώμα ενώ στο επάνω μέρος παρατηρείται ανοδική μείωση και οριζόντια επίστεψη ή αετωματική απόληξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ. κατασκευάζονται στήλες με οριζόντια άνω απόληξη, όπως και αυτή του Σιλανού και στην μπροστινή όψη φέρουν συνήθως περιτένεια ή πινάκωση. Στις επιτύμβιες στήλες το όνομα του νεκρού συνοδεύει το πατρώνυμο, ενώ σπανιότερα αναγράφονται ο τόπος καταγωγής, το επάγγελμα ή κάποια επίκληση (π.χ. Χαίρε) | el-GR |
| local.chasset.generalCategory | https://voeska.athenarc.gr/vocabularies/chAssetTypes/Inscription | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Οι επιτύμβιες στήλες είχαν κάποια διακόσμηση; | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Το πατρώνυμο στην αρχαιότητα λειτουργούσε όπως το σημερινό επίθετο; | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε στις επιτύμβιες στήλες της αρχαίας Αμβρακίας και της σημερινής εποχής; | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Έχει βρεθεί επιτύμβια στήλη με ημερομηνία θανάτου; | |
| local.chasset.landingPage | https://web.voeska.com/portal/exhibitpage/5538 | |
| local.chobject.currentLocation | Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, Αποθήκη Α, Βαρέως, Β1 Στήλη Γ, Ράφι 3α | el-GR |
| relation.isQuestionForCHAsset | 7cc3d972-fbe6-4b8a-bd6b-a620d70eeece | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 4e6b17d1-e337-4722-84cd-c7d608b1056d | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 11ecfa0d-21b0-4ef1-9a5b-0908e8ca0fff | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 3050186e-395f-45d2-a015-2a0d64efffac | |
| relation.isQuestionForCHAsset.latestForDiscovery | 7cc3d972-fbe6-4b8a-bd6b-a620d70eeece |
