CHAsset: Κάστρο
| dc.coverage.spatial | https://sws.geonames.org/12261401/ | |
| dc.date | Η ακριβής χρονολόγησή του δεν είναι εφικτή. Αναφέρεται μαζί με την Άρτα στις μεσαιωνικές πηγές, από τον 11ο έως και τον 15ο αι. Πιθανώς η πόλη οχυρώθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μεσοβυζαντινής περιόδου (8ος-12ος αι.) | el-GR |
| dc.date.accessioned | 2023-04-25T07:12:47Z | |
| dc.date.available | 2023-04-25T07:12:47Z | |
| dc.description | Το Κάστρο της Άρτας βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της πόλης, θέση που δεν επιλέχθηκε τυχαία: ήταν φυσικά οχυρή, αφού την προστάτευε ο ποταμός Άραχθος. Το κάστρο έχει σχήμα τραπεζοειδές και καταλαμβάνει έκταση σαράντα περίπου στρεμμάτων. Τα τείχη του φτάνουν σε ύψος έως και τα 11 μ., ενώ το πλάτος, στο επάνω μέρος, κυμαίνεται από 1,80 μ. έως 2,50 μ. Η είσοδός του βρίσκεται στη νότια πλευρά, ενώ βόρεια ανοίγεται μία δεύτερη μικρότερη πύλη που κάποτε οδηγούσε στον ποταμό. Ένα μεγάλο τμήμα του προστατευόταν εξωτερικά από προτείχισμα. Στη νοτιοδυτική του πλευρά διαμορφώνεται μια ισχυρή ακρόπολη, με δύο εισόδους, γνωστή ως Ίτς Καλέ ή Καστράκι. Οι δύο πλευρές του κάστρου, η βόρεια και η ανατολική, ήταν σε άμεση επαφή με τον Άραχθο, τον ρου του οποίου ακολουθούσαν. Στις δύο αυτές πλευρές, το κάτω μέρος του τείχους, που αποτελείται από μεγάλους ογκόλιθους, ανήκε στην οχύρωση της αρχαίας Αμβρακίας. Εκτός της ανατολικής πλευράς, που προστατευόταν εξολοκλήρου από τον ποταμό, οι υπόλοιπες τρεις ενισχύονταν με 19 πύργους, σε απόσταση περίπου 25 μ. μεταξύ τους. Οι ορθογώνιοι και οι ημικυκλικοί θεωρούνται βυζαντινοί, ενώ οι τριγωνικοί και οι πολυγωνικοί πιστεύεται πως ανήκουν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ένας εσωτερικός περίδρομος, ο οποίος περιτρέχει όλο το μήκος του κάστρου, εξασφάλιζε την εσωτερική επικοινωνία των αμυνομένων. Σήμερα, μέσα στο κάστρο διατηρούνται τέσσερα οικοδομήματα: ένα μεγάλο βυζαντινό κτίριο, σε ερειπιώδη κατάσταση, που όπως πιστεύεται αποτελούσε το ανάκτορο των Κομνηνοδουκάδων και το πολυώροφο σαράι που αναφέρει ο Τούρκος περιηγητής του 17ου αι. Εβλιγιά Τσελεμπή, ένα κτίσμα που έχει χτιστεί εντός του εδάφους σε ειδικά διαμορφωμένη κοιλότητα και εσωτερικά είναι καμαροσκεπές και επιχρισμένο, το οποίο πιθανώς χρησίμευε ως αποθηκευτικός χώρος, ο νεότερος ναός των Αγίων Πάντων, ο οποίος χτίστηκε στα θεμέλια βυζαντινού παρεκκλησίου, και το Ξενοδοχείο Ξενία. | el-GR |
| dc.identifier.uri | https://web.voeska.com/handle/idx/5692 | |
| dc.subject.other | Αρχιτεκτονική | |
| dc.subject.other | Λιθοτεχνία | |
| dc.subject.other | Στρατός | |
| dc.subject.other | Άμαχος πληθυσμός | |
| dc.subject.other | Ιστορία | |
| dc.title | Κάστρο | el-GR |
| dc.type | Χώρος | el-GR |
| dcterms.identifier | 1.01.Β_ΚΑΣ | |
| dcterms.isReferencedBy | ΕΦΑ Άρτας (2016). Άρτα, το Κάστρο και η οχύρωση της αρχαίας Αμβρακίας. (Επιμ. Β.Παπαδοπούλου), ΥΠΠΟΑ | |
| dcterms.isReferencedBy | Β. Παπαδοπούλου (2002), Η Βυζαντινή Άρτα και τα μνημεία της, Υπουργείο Πολιτισμού, ΤΑΠΑ, Αθήνα. | |
| dcterms.rights | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.rightsHolder | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.temporal | Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας::Βυζαντινή περίοδος (324-1453 μ.Χ.)::Μέση Βυζαντινή Περίοδος (843-1204 μ.Χ.) | |
| dcterms.type | Τύποι μνημείων και χώρων::Οχυρωματικό Έργο/Κατασκευή::Κάστρο | |
| dspace.entity.type | CHAsset | |
| local.chasset.comments | Το Κάστρο της Άρτας αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της ιστορικής ταυτότητας της πόλης, η οποία κατοικήθηκε και ήκμασε από τους αρχαίους μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους. Η μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει, αλλά και η αρχιτεκτονική μορφή του, υποδεικνύουν το κύρος της πρωτεύουσας του Δεσποτάτου της Ηπείρου και τον στρατηγικό ρόλο της στην πολεμική ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Η ακριβής χρονολόγησή του δεν είναι εφικτή, καθώς το μνημείο έχει υποστεί πολλές επεμβάσεις στο πέρασμα του χρόνου, πάντως η Άρτα και το Κάστρο της αναφέρονται στις μεσαιωνικές πηγές, από τον 11ο έως και τον 15ο αι. Πιθανολογείται ότι η πόλη οχυρώθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μεσοβυζαντινής περιόδου (8ος-12ος αι.), όταν έγινε έδρα Επισκοπής και διέθετε εύρωστο πληθυσμό και κρατικές δομές. Τον 13ο αι., στα χρόνια του Μιχαήλ Β΄ Κομνηνού Δούκα, τότε που η Άρτα αποτελούσε σημαντικό κέντρο του βυζαντινού κόσμου, το Κάστρο ενισχύθηκε και επεκτάθηκε, αποκτώντας τη γενική μορφή που διατηρεί ως σήμερα. Στο πέρασμα των χρόνων, το Κάστρο της Άρτας μπήκε συχνά στο στόχαστρο εισβολέων. Στα μέσα του 13ου και κατά τη διάρκεια του 14ου αι. η πόλη δέχθηκε επιθέσεις από βυζαντινούς ηγεμόνες, αλλά και στρατεύματα Φράγκων, Σέρβων και Αλβανών. Τον 15ο αι. το κάστρο πολιορκήθηκε από τον Κάρολο Α΄ Τόκκο, κόμη της Κεφαλληνίας, ο οποίος αποσκοπούσε στην ανασύσταση του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Το 1449 η Άρτα και το κάστρο της παραδόθηκαν στους Οθωμανούς. Από το 1796 έως το 1820 περιέρχονται στην κυριαρχία του Αλή πασά των Ιωαννίνων, ο οποίος προέβη σε αρκετές προσθήκες και επιδιορθώσεις των οχυρώσεων. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στο εσωτερικό του Κάστρου λειτουργούσε φυλακή όπου φυλακίστηκαν πολλοί αγωνιστές, ανάμεσά τους και ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Το κάστρο παρέμεινε στα χέρια των Οθωμανών έως το 1881, όταν με τη Συνθήκη του Βερολίνου η Άρτα προσαρτήθηκε στο Ελληνικό Κράτος. Για πολλά χρόνια, ο χώρος εξακολούθησε να στεγάζει φυλακές. | el-GR |
| local.chasset.generalCategory | https://voeska.athenarc.gr/vocabularies/chAssetTypes/Fortification | |
| local.chasset.hasMet | http://www.wikidata.org/entity/Q729407 | |
| local.chasset.hasMet | http://www.wikidata.org/entity/Q297285 | |
| local.chasset.hasMet | http://www.wikidata.org/entity/Q878387 | |
| local.chasset.hasMet | http://www.wikidata.org/entity/Q2658023 | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Στα νεότερα χρόνια, υπάρχουν παραδείγματα ελληνικών πόλεων που κατεδάφισαν μέρος από τα μεσαιωνικά και οθωμανικά τείχη τους για την κατασκευή νεότερων υποδομών, όπως δρόμων. Ποια είναι η γνώμη σας για το φαινόμενο αυτό; | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Ποιοί ήταν οι Κομνηνοδουκάδες; | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Σήμερα, όπως και στους αρχαίους χρόνους, μεγάλο ποσοστό των δημοσίων δαπανών διοχετεύεται στην άμυνα και στην προστασία του κράτους. Πιστεύετε ότι αυτά τα ποσά θα έπρεπε να αφιερώνονται στην ενίσχυση άλλων τομέων, όπως της παιδείας ή του πολιτισμού; | |
| local.chasset.landingPage | https://web.voeska.com/portal/exhibitpage/5692 | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 98b9a93f-2d35-4d97-b5e1-2805c90759fd | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 09b639cb-820c-4347-9137-a9d6f601ea0d | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 36bd1006-cf94-4127-af84-7341bb0491a4 | |
| relation.isQuestionForCHAsset.latestForDiscovery | 98b9a93f-2d35-4d97-b5e1-2805c90759fd |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
