CHAsset: Πυξίδα, σταμνοειδής
| dc.coverage.spatial | https://sws.geonames.org/12261416/ | |
| dc.date | Α' τέταρτο 4ου αιώνα π.Χ. | el-GR |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T09:46:36Z | |
| dc.date.available | 2022-07-21T09:46:36Z | |
| dc.description | Ακέραιη σταμνοειδής πυξίδα. Έχει δυο ραγίσματα κάθετα στο σώμα και στην περιφέρεια του χείλους. Έχει βάση κοντή και κωνική, χωρίς πόδι, σώμα κωνικό με έντονη τμήση στον ωμό και χείλος κάθετο με οξεία απόληξη. Οι λαβές κυκλικής διατομής προσφύονται κάθετα στον ωμό του αγγείου. Στην περιοχή του ώμου σώζονται ίχνη γραπτής ερυθρής ταινίας. | el-GR |
| dc.format | 0,145 x 0,074 x 0,085 μ. | el-GR |
| dc.identifier.uri | https://web.voeska.com/handle/idx/4968 | |
| dc.title | Πυξίδα, σταμνοειδής | el-GR |
| dc.type | Αντικείμενο | el-GR |
| dc.type | Αντικείμενο | el-GR |
| dcterms.identifier | 04763 | |
| dcterms.isReferencedBy | Πρβλ. Β' ΕλλΚερ, σελ. 178 | |
| dcterms.medium | Υλικά κατασκευής::Λοιπά ανόργανα υλικά::Πηλός | |
| dcterms.provenance | Ανασκαφή: οικ. Θεοδώρου, οδός Κομμένου, Δυτική Νεκρόπολη | el-GR |
| dcterms.rights | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.rightsHolder | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.temporal | Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας::Κλασική περίοδος (480-323 π.Χ.)::Ύστερη Κλασική περίοδος (400-323 π.Χ.) | |
| dcterms.type | Τύποι αντικειμένων::Αγγείο::Αγγείο φύλαξης αντικειμένων::Πυξίδα | |
| dspace.entity.type | CHAsset | |
| local.chasset.generalCategory | https://voeska.athenarc.gr/vocabularies/chAssetTypes/Vessel | |
| local.chasset.landingPage | https://web.voeska.com/portal/exhibitpage/4968 | |
| local.chobject.currentLocation | Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, Αίθουσα Β, Νεκροταφεία Αμβρακίας, Ύστερη κλασική ταφή Προθήκη 37 | el-GR |
| local.chobject.fromYear | -400 | |
| local.chobject.toYear | -376 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4763.JPG
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
