CHAsset: Επιτύμβια στήλη
| dc.coverage.spatial | https://sws.geonames.org/12261416/ | |
| dc.date | 4ος αιώνας π.Χ. | el-GR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T10:20:49Z | |
| dc.date.available | 2023-02-08T10:20:49Z | |
| dc.description | Επιτύμβια στήλη από ασβεστόλιθο. Είναι θραυσμένη στο κάτω μέρος. Είναι ορθογώνια και παρουσιάζει ελαφρά στένωση προς τα πάνω. Η επιφάνεια της είναι ακόσμητη και στο άνω μέρος φέρει σε έγκοιλο ορθογώνιο πλαίσιο την επιγραφή ΑΓΑΘΥΜΟΣ/ ΔΑΜΑΙΝΕΤΟΥ. | el-GR |
| dc.format | 0,44x 0,48 | el-GR |
| dc.identifier.uri | https://web.voeska.com/handle/idx/5539 | |
| dc.subject.other | Λιθοτεχνία | |
| dc.subject.other | Ταφικά έθιμα | |
| dc.subject.other | Οικογενειακές σχέσεις | |
| dc.subject.other | Γραφή | |
| dc.title | Επιτύμβια στήλη | el-GR |
| dc.type | Αντικείμενο | el-GR |
| dcterms.identifier | 00061 | |
| dcterms.isReferencedBy | Σ. Δάκαρης, Η Αρχαιολογική Έρευνα στην Ήπειρο, Β΄ Νομός Άρτης. Ηπειρωτική Εστία 37 (1956), 457. | |
| dcterms.isReferencedBy | ΒCH 79 (1955), σ. 267 | |
| dcterms.isReferencedBy | LGPN IIIA στο λήμμα Ἀγάθυμος, αρ. 2 | |
| dcterms.medium | Υλικά κατασκευής::Λίθος::Ασβεστόλιθος | |
| dcterms.provenance | Ανασκαφή, Άρτα, οικόπεδο Γιώτη, οδός Αγίων Αποστόλων, Δυτική Νεκρόπολη | el-GR |
| dcterms.rights | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.rightsHolder | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.temporal | Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας::Κλασική περίοδος (480-323 π.Χ.)::Ύστερη Κλασική περίοδος (400-323 π.Χ.) | |
| dcterms.temporal | Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας::Ελληνιστική περίοδος (323-31 π.Χ.)::Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος (323-220 π.Χ.) | |
| dcterms.type | Τύποι αντικειμένων::Επιγραφή::Επιτύμβια στήλη | |
| dspace.entity.type | CHAsset | |
| local.chasset.comments | Οι λίθινες στήλες τοποθετούνταν από τους συγγενείς, στη μνήμη των νεκρών, για να σημάνουν τους τάφους τους. Στην Αμβρακία έχει εντοπιστεί ένα μεγάλο σύνολο ταφικών στηλών στην πλειονότητα του από το Δυτικό νεκροταφείο. Είναι κυρίως κατασκευασμένες από ντόπιο ασβεστόλιθο και σε τοπικά εργαστήρια λιθοξοΐας. Το κατώτερο τμήμα τους συνήθως δεν ήταν δουλεμένο καθώς τοποθετούνταν σε βάσεις ή απευθείας στο χώμα ενώ στο επάνω μέρος παρατηρείται ανοδική μείωση και οριζόντια επίστεψη ή αετωματική απόληξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ. κατασκευάζονται στήλες με οριζόντια άνω απόληξη, όπως και αυτή του Αγάθυμου και στην μπροστινή όψη φέρουν συνήθως περιτένεια ή πινάκωση. Στις επιτύμβιες στήλες το όνομα του νεκρού συνοδεύει το πατρώνυμο, ενώ σπανιότερα αναγράφονται ο τόπος καταγωγής, το επάγγελμα ή κάποια επίκληση (π.χ. Χαίρε). Η συγκεκριμένη στήλη βρίσκεται στην αποθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας. | el-GR |
| local.chasset.generalCategory | https://voeska.athenarc.gr/vocabularies/chAssetTypes/Inscription | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Οι επιτύμβιες στήλες είχαν κάποια διακόσμηση; | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Το πατρώνυμο στην αρχαιότητα λειτουργούσε όπως το σημερινό επίθετο; | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε στις επιτύμβιες στήλες της αρχαίας Αμβρακίας και της σημερινής εποχής; | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Έχει βρεθεί επιτύμβια στήλη με ημερομηνία θανάτου; | |
| local.chasset.landingPage | https://web.voeska.com/portal/exhibitpage/5539 | |
| local.chobject.currentLocation | Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, Αποθήκη Α, Βαρέως, Β1 Στήλη Α, Ράφι 2α | el-GR |
| relation.isQuestionForCHAsset | 7cc3d972-fbe6-4b8a-bd6b-a620d70eeece | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 4e6b17d1-e337-4722-84cd-c7d608b1056d | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 11ecfa0d-21b0-4ef1-9a5b-0908e8ca0fff | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 3050186e-395f-45d2-a015-2a0d64efffac | |
| relation.isQuestionForCHAsset.latestForDiscovery | 7cc3d972-fbe6-4b8a-bd6b-a620d70eeece |
