CHAsset: Κιονόκρανο Ιωνικό από πωρόλιθο
| dc.coverage.spatial | https://sws.geonames.org/12382455/ | |
| dc.date | Υστερη Κλασική Περίοδος | el-GR |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T09:46:54Z | |
| dc.date.available | 2022-07-21T09:46:54Z | |
| dc.description | Ιωνικό κιονόκρανο από πωρόλιθο. Διατηρείται σχεδόν ακέραιο με φθορές στη μια όψη του και στην επιφάνεια των ελίκων και στον άβακα (ορθογώνια πλάκα στο ανώτερο σημείο του κιονόκρανου). Ο άβακας, ελαφρά κοίλος, έχει τη μορφή κυματιοφόρου γείσου και φέρει πολλές φθορές στην επιφάνειά του. Οι έλικες είχαν ένθετους οφθαλμούς, όπως προκύπτει από μικρούς τόρμους 1,5x1,5εκ. Το κιονόκρανο έφερε έλικες και στις τέσσερις πλευρές του και καλυπτόταν από κονίαμα, όπως δείχνουν ίχνη που διατηρούνται ακόμη. Ακέραιες σώζονται μόνο αυτές της μια όψης και οι γειτνιάζουσες των δυο άλλων πλευρών, ενώ της τέταρτης έχουν καταστραφεί.Ο εχίνος (τμήμα του κιονόκρανου που συνήθως διακοσμείται με ανάγλυφο κυμάτιο και στον ιωνικό ρυθμό βρίσκεται ανάμεσα στις έλικες) αποτελείται από μια κυρτή στενή ταινία και ένα κοίλο τμήμα που διακόπτεται απότομα. Στο ύψος του εκφύονται από τις έλικες πεντάφυλλα άνθη. Στο υποτραχήλιο διατηρούνται είκοσι γλυφές πλάτους περίπου 6εκ. με ίχνη λευκού κονιάματος και μικρές αποκρούσεις στις ακμές Η κάτω επιφάνεια φέρει ορθογώνιο τόρμο 10,5x8εκ. και βάθους 5εκ. για την τοποθέτηση του κιονόκρανου στον κίονα. | el-GR |
| dc.format | 0,26 μ. Διαστάσεις άβακα:0,55 x 0,55 μ. Διάμετρος κάτω όψης κιονοκράνου:0,23 μ. | el-GR |
| dc.identifier.uri | https://web.voeska.com/handle/idx/5230 | |
| dc.subject.other | Αρχιτεκτονική | |
| dc.subject.other | Οικοδομικές δραστηριότητες | |
| dc.title | Κιονόκρανο Ιωνικό από πωρόλιθο | el-GR |
| dc.type | Αντικείμενο | el-GR |
| dc.type | Αντικείμενο | el-GR |
| dcterms.identifier | 05088 | |
| dcterms.isReferencedBy | Αρχαιολογικό Δελτίο 42 (1987), σελ. 317, πιν. 174β | |
| dcterms.medium | Υλικά κατασκευής::Λίθος::Πωρόλιθος | |
| dcterms.provenance | Ανασκαφή: Δρόμος Αγίας Θεοδώρας, Πρυτανείο | el-GR |
| dcterms.rights | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.rightsHolder | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.temporal | Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας::Κλασική περίοδος (480-323 π.Χ.)::Ύστερη Κλασική περίοδος (400-323 π.Χ.) | |
| dcterms.type | Τύποι αντικειμένων::Αρχιτεκτονικό μέλος::Κιονόκρανο | |
| dspace.entity.type | CHAsset | |
| local.chasset.generalCategory | https://voeska.athenarc.gr/vocabularies/chAssetTypes/ArchitecturalFeature | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Τι είναι κιονόκρανο; | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Θα στήριζες την στέγη σου σε αυτό το κιονόκρανο; | |
| local.chasset.isAnnotatedBy | Θα παίρνατε οικοδομικά υλικά από σύγχρονο εγκαταλελειμμένο ναό για να φτιάξετε το σπίτι σας; | |
| local.chasset.landingPage | https://web.voeska.com/portal/exhibitpage/5230 | |
| local.chobject.currentLocation | Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, Αίθουσα Α, Δημόσιος Βίος, Δημόσια Κτίρια Ελεύθερα | el-GR |
| local.chobject.fromYear | -400 | |
| local.chobject.toYear | -323 | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 24360d48-20cd-4148-889c-c70cadb77183 | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 9e730104-63df-42cc-822d-b833f1265aff | |
| relation.isQuestionForCHAsset | 0c9c80b7-1428-4a7e-8196-fe108fffd3b2 | |
| relation.isQuestionForCHAsset.latestForDiscovery | 24360d48-20cd-4148-889c-c70cadb77183 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 5088.jpg
- Size:
- 52.36 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
