Answer: Διαχωρισμός νεκροταφείων
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T11:50:10Z | |
| dc.date.available | 2022-11-07T11:50:10Z | |
| dc.identifier.uri | https://web.voeska.com/handle/idx/5518 | |
| dc.title | Διαχωρισμός νεκροταφείων | el-GR |
| dcterms.references | ΛΓ’ ΕΠΚΑ (2008), ΑΜΒΡΑΚΙΑ: Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, επιμέλεια Γ. Ρήγινος,ΥΠΠΟ | |
| dcterms.references | ΕΦΑ Άρτας (2017), Αμβρακία: Τα νεότερα ανασκαφικά ευρήματα, κατάλογος περιοδικής έκθεσης, επιμέλεια Β. Παπαδοπούλου, ΥΠΠΟΑ. | |
| dcterms.references | Ανθή Αγγέλη (2021), Τα νεκροταφεία της Αμβρακίας κατά τους αρχαϊκούς και τους κλασικούς χρόνους, Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ, Αθήνα | |
| dcterms.rights | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dcterms.rightsHolder | Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας | el-GR |
| dspace.entity.type | Answer | |
| local.answer.answerBody | Αρχικά υπήρχε η εντύπωση πως οι πιο πλούσιοι κάτοικοι βρίσκονται θαμμένοι στη Δυτική Νεκρόπολη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα πλούσια κτερίσματα που προέρχονται από το ανατολικό νεκροταφείο. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε αν τα νεκροταφεία προορίζονται για διαφορετικές ομάδες κατοίκων. | el-GR |
| relation.isQuestionForAnswer | 3e1bf255-f4b4-46aa-be25-61559d4f480d | |
| relation.isQuestionForAnswer.latestForDiscovery | 3e1bf255-f4b4-46aa-be25-61559d4f480d |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
